世界・識字率ランキング
http://top10.sakura.ne.jp/CIA-RANK2103R.html

『世界217の国と地域を対象とした識字率についてのランキングです。
識字率ランキングマップ
日本の識字率は、99.0%で、世界ランキングの順位は28位です。
ランキングの1位はリヒテンシュタインの100.0%、2位は北朝鮮の100.0%、3位はノルウェーの100.0%です。
ランキングの最下位は南スーダンの27.0%です。
このランキングは米CIAのワールドファクトブックにもとづいており、国ごとに調査年が異なる場合があります。情報源で出典が明らかな場合は、「国または地域」の欄に記載しています。
また、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、オーストラリアなどの海外領土は、本土とは別の集計になっていることがあります。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で識字率の状況が分かるようになっています。
識字率ランキング<217カ国>
順位 国または地域 識字率 偏差値 評価
【情報源と計算式】識字率:2013年 ワールドファクトブック(CIA)
1 リヒテンシュタイン 100.0% 100%100% 57.9 B
1 北朝鮮(2008年) 100.0% 100%100% 57.9 B
1 ノルウェー 100.0% 100%100% 57.9 B
1 バチカン市国 100.0% 100%100% 57.9 B
1 フィンランド(2000年) 100.0% 100%100% 57.9 B
1 ルクセンブルク(2000年) 100.0% 100%100% 57.9 B
1 アンドラ 100.0% 100%100% 57.9 B
1 グリーンランド(2001年) 100.0% 100%100% 57.9 B
9 ラトビア(2011年) 99.8% 100%100% 57.8 B
9 エストニア(2011年) 99.8% 100%100% 57.8 B
9 キューバ(2011年) 99.8% 100%100% 57.8 B
9 アゼルバイジャン(2010年) 99.8% 100%100% 57.8 B
13 タジキスタン(2011年) 99.7% 100%100% 57.7 B
13 ウクライナ(2011年) 99.7% 100%100% 57.7 B
13 スロベニア(2011年) 99.7% 100%100% 57.7 B
13 ポーランド(2011年) 99.7% 100%100% 57.7 B
13 リトアニア(2011年) 99.7% 100%100% 57.7 B
13 バルバドス(2002年) 99.7% 100%100% 57.7 B
13 ロシア(2010年) 99.7% 100%100% 57.7 B
13 グルジア(2011年) 99.7% 100%100% 57.7 B
13 カザフスタン(2009年) 99.7% 100%100% 57.7 B
22 スロバキア(2004年) 99.6% 100%100% 57.7 B
22 トルクメニスタン(2011年) 99.6% 100%100% 57.7 B
22 ベラルーシ(2009年) 99.6% 100%100% 57.7 B
22 アルメニア(2011年) 99.6% 100%100% 57.7 B
26 ウズベキスタン(2011年) 99.4% 99%99% 57.6 B
27 キルギス(2009年) 99.2% 99%99% 57.5 B
28 イギリス(2003年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 ハンガリー(2011年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 チェコ(2011年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 ドイツ(2003年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 スウェーデン(2003年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 ベルギー(2003年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 モルドバ(2011年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 オーストラリア(2003年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 モナコ(2003年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 デンマーク(2003年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 アンティグア・バーブーダ(2011年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 アイルランド(2003年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 グアム(1990年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 フランス(2003年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 サンピエール島・ミクロン島(1982年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 ニュージーランド(2003年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 スイス(2003年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 アメリカ(2003年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 日本(2002年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 オランダ(2003年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 カナダ(2003年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 トンガ(2006年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 イタリア(2011年) 99.0% 99%99% 57.3 B
28 アイスランド(2003年) 99.0% 99%99% 57.3 B
52 クロアチア(2011年) 98.9% 99%99% 57.3 B
52 ケイマン諸島(2007年) 98.9% 99%99% 57.3 B
54 トリニダード・トバゴ(2011年) 98.8% 99%99% 57.2 B
54 サモア独立国(2003年) 98.8% 99%99% 57.2 B
56 キプロス(2011年) 98.7% 99%99% 57.2 B
57 チリ(2009年) 98.6% 99%99% 57.1 B
58 モンテネグロ(2011年) 98.5% 99%99% 57.1 B
59 ブルガリア(2011年) 98.4% 98%98% 57.0 B
59 モルディブ(2006年) 98.4% 98%98% 57.0 B
61 ウルグアイ(2010年) 98.1% 98%98% 56.8 B
62 バミューダ(2005年) 98.0% 98%98% 56.8 B
62 タークス・カイコス諸島(1970年) 98.0% 98%98% 56.8 B
62 ボスニア・ヘルツェゴビナ(2011年) 98.0% 98%98% 56.8 B
62 フランス領ポリネシア(1977年) 98.0% 98%98% 56.8 B
62 オーストリア 98.0% 98%98% 56.8 B
62 セルビア(2011年) 98.0% 98%98% 56.8 B
68 アルゼンチン(2011年) 97.9% 98%98% 56.7 B
68 韓国(2002年) 97.9% 98%98% 56.7 B
70 セントクリストファー・ネイビス(2003年) 97.8% 98%98% 56.7 B
70 イギリス領ヴァージン諸島(1991年) 97.8% 98%98% 56.7 B
72 ルーマニア(2011年) 97.7% 98%98% 56.6 B
72 スペイン(2010年) 97.7% 98%98% 56.6 B
74 マケドニア(2011年) 97.4% 97%97% 56.4 B
74 モンゴル(2011年) 97.4% 97%97% 56.4 B
76 ギリシャ(2011年) 97.3% 97%97% 56.4 B
77 イスラエル(2004年) 97.1% 97%97% 56.3 B
78 北マリアナ諸島(1980年) 97.0% 97%97% 56.2 B
78 モントセラト(1970年) 97.0% 97%97% 56.2 B
78 セントヘレナ・アセンションおよびトリスタンダクーニャ(1987年) 97.0% 97%97% 56.2 B
78 アメリカ領サモア(1980年) 97.0% 97%97% 56.2 B
82 アルバニア(2011年) 96.8% 97%97% 56.1 B
82 アルバ(2010年) 96.8% 97%97% 56.1 B
84 コスタリカ(2011年) 96.3% 96%96% 55.8 B
84 カタール(2010年) 96.3% 96%96% 55.8 B
86 ニューカレドニア(1996年) 96.2% 96%96% 55.8 B
87 台湾(2003年) 96.1% 96%96% 55.7 B
88 サンマリノ 96.0% 96%96% 55.7 B
88 グレナダ(2003年) 96.0% 96%96% 55.7 B
88 セントビンセントおよびグレナディーン諸島(1970年) 96.0% 96%96% 55.7 B
91 シンガポール(2010年) 95.9% 96%96% 55.6 B
91 ヨルダン(2011年) 95.9% 96%96% 55.6 B
93 マカオ(2011年) 95.6% 96%96% 55.4 B
93 バハマ(2003年) 95.6% 96%96% 55.4 B
95 ベネズエラ・ボリバル共和国(2009年) 95.5% 96%96% 55.4 B
96 ポルトガル(2011年) 95.4% 95%95% 55.3 B
96 ブルネイ・ダルサラーム(2011年) 95.4% 95%95% 55.3 B
96 フィリピン(2008年) 95.4% 95%95% 55.3 B
99 ガザ地区(2011年) 95.3% 95%95% 55.3 B
99 ヨルダン川西岸地区(2011年) 95.3% 95%95% 55.3 B
101 中国(2010年) 95.1% 95%95% 55.2 B
102 ニウエ 95.0% 95%95% 55.1 B
102 アンギラ(1984年) 95.0% 95%95% 55.1 B
102 クック諸島 95.0% 95%95% 55.1 B
105 スリナム(2010年) 94.7% 95%95% 54.9 B
106 バーレーン(2010年) 94.6% 95%95% 54.9 B
107 赤道ギニア(2011年) 94.2% 94%94% 54.7 B
108 トルコ(2011年) 94.1% 94%94% 54.6 B
108 パナマ(2010年) 94.1% 94%94% 54.6 B
110 ドミニカ国(2003年) 94.0% 94%94% 54.5 B
111 クウェート(2008年) 93.9% 94%94% 54.5 B
111 パラグアイ(2010年) 93.9% 94%94% 54.5 B
113 フィジー(2003年) 93.7% 94%94% 54.4 B
113 マーシャル諸島(1999年) 93.7% 94%94% 54.4 B
115 コロンビア(2011年) 93.6% 94%94% 54.3 B
116 メキシコ(2011年) 93.5% 94%94% 54.3 B
116 タイ(2005年) 93.5% 94%94% 54.3 B
116 香港(2002年) 93.5% 94%94% 54.3 B
119 ベトナム(2011年) 93.4% 93%93% 54.2 B
120 マレーシア(2010年) 93.1% 93%93% 54.0 B
121 南アフリカ(2011年) 93.0% 93%93% 54.0 B
122 インドネシア(2011年) 92.8% 93%93% 53.9 B
123 ミャンマー(2011年) 92.7% 93%93% 53.8 B
124 マルタ(2005年) 92.4% 92%92% 53.7 B
125 パラオ(1980年) 92.0% 92%92% 53.4 B
126 コソボ(2007年) 91.9% 92%92% 53.4 B
127 ガイアナ(2002年) 91.8% 92%92% 53.3 B
127 セーシェル(2011年) 91.8% 92%92% 53.3 B
129 エクアドル(2011年) 91.6% 92%92% 53.2 B
130 スリランカ(2010年) 91.2% 91%91% 53.0 B
130 ボリビア(2009年) 91.2% 91%91% 53.0 B
132 ブラジル(2010年) 90.4% 90%90% 52.5 B
133 プエルトリコ(2011年) 90.3% 90%90% 52.5 B
134 セントルシア(2001年) 90.1% 90%90% 52.4 B
134 ドミニカ共和国(2011年) 90.1% 90%90% 52.4 B
136 アラブ首長国連邦(2005年) 90.0% 90%90% 52.3 B
137 ペルー(2007年) 89.6% 90%90% 52.1 B
137 レバノン(2007年) 89.6% 90%90% 52.1 B
137 レソト(2010年) 89.6% 90%90% 52.1 B
140 リビア(2011年) 89.5% 90%90% 52.0 B
141 ガボン(2011年) 89.0% 89%89% 51.8 B
141 ミクロネシア連邦(1980年) 89.0% 89%89% 51.8 B
143 モーリシャス(2011年) 88.8% 89%89% 51.6 B
143 ナミビア(2010年) 88.8% 89%89% 51.6 B
145 スワジランド(2011年) 87.8% 88%88% 51.1 B
146 ケニア(2010年) 87.4% 87%87% 50.9 B
147 サウジアラビア(2011年) 87.2% 87%87% 50.7 B
148 ジャマイカ(2011年) 87.0% 87%87% 50.6 B
149 オマーン(2010年) 86.9% 87%87% 50.6 B
世界平均 85.9% – 50.0 –
150 ホンジュラス(2011年) 85.1% 85%85% 49.6 C
150 ボツワナ(2011年) 85.1% 85%85% 49.6 C
152 イラン(2008年) 85.0% 85%85% 49.5 C
153 カーボベルデ(2011年) 84.9% 85%85% 49.5 C
154 エルサルバドル(2010年) 84.5% 85%85% 49.2 C
155 ソロモン諸島 84.1% 84%84% 49.0 C
155 シリア(2011年) 84.1% 84%84% 49.0 C
157 コンゴ共和国(2003年) 83.8% 84%84% 48.8 C
158 ジンバブエ(2011年) 83.6% 84%84% 48.7 C
159 バヌアツ(2011年) 83.2% 83%83% 48.5 C
160 ジブラルタル 80.0% 80%80% 46.7 C
161 チュニジア(2010年) 79.1% 79%79% 46.2 C
162 イラク(2011年) 78.5% 79%79% 45.9 C
163 ニカラグア(2005年) 78.0% 78%78% 45.6 C
164 ベリーズ(2000年) 76.9% 77%77% 45.0 C
165 グアテマラ(2011年) 75.9% 76%76% 44.4 C
166 コモロ(2011年) 75.5% 76%76% 44.2 C
167 マラウイ(2010年) 74.8% 75%75% 43.8 C
168 エジプト(2012年) 73.9% 74%74% 43.3 C
168 カンボジア(2009年) 73.9% 74%74% 43.3 C
170 ウガンダ(2010年) 73.2% 73%73% 42.9 C
171 ラオス(2005年) 72.7% 73%73% 42.6 C
172 アルジェリア(2006年) 72.6% 73%73% 42.6 C
173 スーダン(2011年) 71.9% 72%72% 42.2 C
174 ガーナ(2010年) 71.5% 72%72% 42.0 C
175 カメルーン(2010年) 71.3% 71%71% 41.9 C
176 ルワンダ(2010年) 71.1% 71%71% 41.8 C
177 アンゴラ(2011年) 70.4% 70%70% 41.4 C
178 サントメ・プリンシペ(2008年) 69.5% 70%70% 40.9 C
179 エリトリア(2011年) 68.9% 69%69% 40.5 C
180 ジブチ(2003年) 67.9% 68%68% 40.0 D
181 タンザニア(2010年) 67.8% 68%68% 39.9 D
182 ブルンジ(2010年) 67.2% 67%67% 39.6 D
183 モロッコ(2011年) 67.1% 67%67% 39.5 D
184 コンゴ民主共和国(2010年) 66.8% 67%67% 39.4 D
185 イエメン(2011年) 65.3% 65%65% 38.5 D
186 マダガスカル(2009年) 64.5% 65%65% 38.1 D
187 インド(2006年) 62.8% 63%63% 37.1 D
188 パプアニューギニア(2011年) 62.4% 62%62% 36.9 D
189 ザンビア(2007年) 61.4% 61%61% 36.3 D
190 ナイジェリア(2010年) 61.3% 61%61% 36.3 D
191 リベリア(2010年) 60.8% 61%61% 36.0 D
192 トーゴ(2011年) 60.4% 60%60% 35.8 D
193 モーリタニア(2011年) 58.6% 59%59% 34.8 D
194 東ティモール(2010年) 58.3% 58%58% 34.6 D
195 バングラデシュ(2011年) 57.7% 58%58% 34.3 D
196 ネパール(2011年) 57.4% 57%57% 34.1 D
197 コートジボワール(2011年) 56.9% 57%57% 33.8 D
198 中央アフリカ共和国(2011年) 56.6% 57%57% 33.7 D
199 モザンビーク(2010年) 56.1% 56%56% 33.4 D
200 ギニアビサウ(2011年) 55.3% 55%55% 32.9 D
201 パキスタン(2009年) 54.9% 55%55% 32.7 D
202 ブータン(2005年) 52.8% 53%53% 31.5 D
203 ガンビア(2011年) 51.1% 51%51% 30.6 D
204 ウォリス・フツナ(1969年) 50.0% 50%50% 30.0 E
205 セネガル(2009年) 49.7% 50%50% 29.8 E
206 ハイチ(2006年) 48.7% 49%49% 29.2 E
207 シエラレオネ(2011年) 43.3% 43%43% 26.2 E
208 ベナン(2010年) 42.4% 42%42% 25.7 E
209 ギニア(2010年) 41.0% 41%41% 24.9 E
210 エチオピア(2007年) 39.0% 39%39% 23.8 E
211 ソマリア(2001年) 37.8% 38%38% 23.2 E
212 チャド(2011年) 35.4% 35%35% 21.8 E
213 マリ(2011年) 33.4% 33%33% 20.7 E
214 ブルキナファソ(2007年) 28.7% 29%29% 18.1 E
214 ニジェール(2005年) 28.7% 29%29% 18.1 E
216 アフガニスタン(2000年) 28.1% 28%28% 17.7 E
217 南スーダン(2009年) 27.0% 27%27% 17.1 E
更新情報
2015年7月30日 OECD発表の統計を追加。
注目の世界ランキング
ランキングカテゴリ一覧
収入不平等指数
世界遺産登録数
女性出生1人に対する男性出生数
女性1人が生涯に産む子供数
兵士数
読解力平均点の男女差
男性の喫煙率
平均寿命
人口10万人あたりの交通事故死者数
避妊の普及率
貧困層の人口割合 貧困層の人口割合(貧困率)
成人の肥満率 成人の肥満率
収入不平等指数 収入不平等指数(ジニ係数)
主要な国と地域
日本
アメリカ
イギリス
フランス
ロシア
中国
カナダ
イタリア
オランダ
ギリシャ
スイス
スペイン
ドイツ
ベルギー
ポルトガル
スウェーデン
ノルウェー
フィンランド
ウクライナ
オーストリア
ハンガリー
ポーランド
オーストラリア
ニュージーランド
シエラレオネ
カザフスタン
キューバ
メキシコ
アフガニスタン
アラブ首長国連邦
イスラエル
イラク
イラン
カタール
サウジアラビア
トルコ
韓国
北朝鮮
モンゴル
ケニア
インドネシア
シンガポール
タイ
フィリピン
ベトナム
インド
南アフリカ
アルゼンチン
ブラジル
エジプト
すべての国・地域一覧
月間アクセスランキング
順位 ページ
1 収入不平等指数ランキング
2 男性の喫煙率ランキング
3 平均年間労働時間ランキング
4 成人の肥満率ランキング
5 貧困層の人口割合
6 識字率ランキング
7 日本の統計格付評価
8 国民総所得ランキング
9 ビールの飲酒解禁年齢ランキング
10 人口10万人あたりの交通事故死者…
11 人口ランキング
12 国会の女性議員割合ランキング
13 健康寿命ランキング
14 人口10万人あたりの殺人件数ラン…
15 北朝鮮の人口と面積
16 幸福度ランキング
17 人口密度ランキング
18 二酸化炭素排出量ランキング
19 平均寿命ランキング
20 イギリスの人口と面積
国別アクセスランキング
順位 ページ
1 日本
2 北朝鮮
3 イギリス
4 アメリカ
5 ベトナム
6 韓国
7 インド
8 フィリピン
9 タイ
10 ロシア
11 イタリア
12 シンガポール
13 カナダ
14 オーストラリア
15 ブラジル
16 フランス
17 香港
18 メキシコ
19 ドイツ
20 中国
参考情報
このサイトについて
識字率ランキングマップ
識字率の偏差値にしたがって、国や地域を色分けした世界地図です。対象となる国または地域の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
識字率ランキングマップ
本サイト内の画像、記事などの無断転載を禁じます。本サイトへのリンクは原則自由です。
本サイト内では正確なデータ・記述の記載に努めておりますが、誤りを含まないことを保証するものではありません。
本サイトの情報により生じた如何なる損害についても、当方は責任を負いかねます。
お問い合わせは、postmaster@top10.sakura.ne.jpまで。
Copyright (C) The World Rankings.』